Home >> 
Pirates Cove Condos >> Pirates Cove # 15 
                        
Pirates Cove # 15
                        
                        
                        
                        
                    
                
                
                
                
                        
                            About this property
                 
                            This Port O’Connor lodging unit is a great waterfront condo that has a guaranteed boat slip, BBQ pit, and easy pool access. It has new furniture and new tile floors downstairs in the living areas. There are 3 bedroom and 3 baths with a king bed in the master that has an ensuite bathroom. The second bedroom has  a king, and 2 twin beds with an ensuite bathroom as well. Downstairs you will find the third bedroom with a king bed and a bathroom in the hallway.   The kitchen is fully furnished and ready for you to use!
                        
                    
                
                
                    
                        Amenities
                        
                             
                  
                     
                    | BBQ PIT, Bring Charcoal & Fluid | 
                
                    CENTRAL A/C | 
                
                  
               
                  
                     
                    | FLAT SCREEN IN LIVING ROOM | 
                
                    CENTRAL A/C | 
                
                  
               
                  
                     
                    | FULL KITCHEN | 
                
                    FULLY FURNISHED | 
                
                  
               
                  
                     
                    | NON - SMOKING - ALL OF OUR UNITS ARE NON SMOKING.  | 
                
                    POOL ACCESS, BRING BEACH TOWELS | 
                
                  
               
                  
                     
                    | PRIVATE BOAT SLIP | 
                
                    PRIVATE CLEANING TABLE | 
                
                  
               
                  
                     
                    | WATERFRONT CONDO | 
                
                    WASHER / DRYER | 
                
                  
               
                          
                        
                    
                
                
                
                     
                        Location
                        
                            436 S. 15th St.
                            Port O'Connor, Texas 77982 
                        
                        
                            
                        
                     
                
                
                
                
                        
                            Check Availability
                            
                                
                                    
                        
                            
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                    
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                      
                         
                    
                        
                            
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                    
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                      
                         
                    
                        
                            
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
	
                         
                    
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                      
                         
                    
                        
                            
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                    
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                      
                         
                    
                        
                            
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                    
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
	
                         
                      
                         
                    
                        
                            
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
	
                         
                    
                        
                            
		 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  |  |  |  |  |  |